Productdetails:
|
Naam van het artikel: | Economisch LED draaibank digitale afleesstel | Gebruik: | Het draaibankproces |
---|---|---|---|
systeem: | 2 assen LED DRO SDS2MS | Scale model: | KA-300 and KA-500 |
Signal: | TTL and RS422 can be optioned | Resolution: | 0.005 / 0.001 / 0.0005mm |
DRO mounting: | 90 degree rack | Meas. travel: | 770~1020mm |
Display: | LED | Voltage: | 100V - 240V / KA series: 5V |
Markeren: | Digitale aflezing van de draaibank,Multifunctionele meetsystemen Digitaal aflezen,Digitale aflezing met twee assen |
SINO SDS2MS Economy Lathe Digital Readout Set, 2-as, gemonteerd op elektrische doos met twee lineaire roosterwaarden.
Deze digitale leesset, SDS2MS, is speciaal ontworpen voor nauwkeurige positionering op 2-assige draaibankmachines.De set omvat een KA-300 lineaire roosterwaag voor as Z en een KA-500 lineaire roosterwaag voor as X.
Verpakkingslijst
Naam van het artikel | 2 as economie LED draaibank digitale afleesstel |
Digitaal aflezen (DRO) | SDS2MS |
Lineaire schaal voor as Z | KA-300 720-1020 mm |
Lineaire schaal voor as X | KA-500 270-520 mm |
Rack voor DRO | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Bescherming voor de Z-schaal | Type D |
Bescherming voor X-schaal | Type H |
Beugel voor weegschaal |
T-beugel (1 set) / KA-500-beugel (1 pc) |
Andere | Kabel / schroeven / handleiding |
Functies voor draaibank:
Detailgegevens:
Beschrijving van de pin:
Alle lineaire weegschaal is getest voor levering.
Het is een monster dat een DRO monteert op de elektrische doos van een draaibank:
Het is een monster dat KA-500 lineaire encoder op de X-as van draaibank:
Het is een monster dat KA-300 lineaire encoder op as Z van draaibank:
Contactpersoon: Mr. Piero Chan
Tel.: 13533990662
Fax: 86--13533990662