|
Productdetails:
|
| Puntnaam: | Economie LEIDENE Malenmachine DRO die Hoofduitrusting malen | Gebruik: | Het malen het Hoofd Plaatsen |
|---|---|---|---|
| Systeem: | LEIDENE DRO SDS2-3MS Special voor Malenkopbal | Schaalmodel: | Grating Schaal Ka-300, Ka-500 |
| Signaal: | TTL of RS422 | Resolutie: | 0.005mm of 0.001mm |
| Voltage: | AC100V-240V | Maatregelenreis: | X/Y: 701020mm, Z: 170mm |
| Markeren: | RoHS 3 As Digitaal Lezen DRO,RS422 3 As Digitaal Lezen DRO,3 as Digitaal Lezen voor Malenmachine |
||
Van de CHINEES 3 LEIDENE van de aseconomie de uitrusting SDS2-3MS malenmachine DRO voor aixs Z die hoofdgrating schaal malen
Het pakket is speciaal voor de machinevereiste van het 3 asmalen, en de as Z is speciaal voor de schaal van het malenhoofd.
Één economie LEIDENE vertoning met 3 assen DRO SDS2-3MS met twee standaard lineaire schalen Ka-300 en één minischaal Ka-500.
Pakketlijst:
| Puntnaam | economie DRO die hoofduitrusting malen |
| Digitaal Lezen (DRO) | SDS2-3MS |
| Lineaire schaal voor as X | Ka-300: 6701020mm |
| Lineaire schaal voor as Y | Ka-300: 370570mm |
| Lineaire schaal voor as Z | Ka-500: 170mm |
| Rek voor DRO | L400 |
| Beschermingsdekking voor X-schaal | Type C |
| Beschermingsdekking voor y-schaal | Type D |
| Toebehoren voor z-Malenhoofd | Ka-500 malende hoofdtoebehoren (1 reeks) |
| Steun voor schalen | T-steun (1 reeks) |
| Anderen | Kabel/Schroeven/Handboek |
Functies voor malenmachine:
Detailinformatie:
![]()
![]()
![]()
Speldbeschrijving:
![]()
Alle lineaire schalen werden getest vóór levering. Hier is een steekproef van het de testrapport van een schaal.
![]()
Contactpersoon: Mr. Piero Chan
Tel.: 13533990662
Fax: 86--13533990662