|
Productdetails:
|
| Puntnaam: | van de 3 LEIDENE van de asseneconomie de digitale vertoningseenheid malenmachine | Gebruik: | voor de machine van het 3 assenmalen |
|---|---|---|---|
| Systeem: | 3 assen LEIDENE digitale vertoning SDS2-3MS | Schaalmodel: | Ka-300 schaal |
| Signaal: | Ka-300 schaal: TTL/RS422 | Resolutie: | Ka-300 schaal: 0.005mm/0.001mm |
| Voltage: | Digitale vertoning: AC 100V-240V | Maatregelenreis: | Ka-300 schaal: 701020mm |
| Markeren: | 50Hz molendro 3 As,60Hz molendro 3 As,Multifunctionele Digitale Lezenvertoning |
||
Van de CHINEES 3 LEIDENE van de asseneconomie de digitale vertoningseenheid SDS2-3MS malenmachine met drie schalen
De digial vertoningseenheid is speciaal voor de machine van het 3 asmalen het plaatsen.
Één LEIDENE met 3 assen vertoning DRO SDS2-3MS met drie standaardschalen Ka-300.
Pakketlijst:
| Puntnaam | van de 3 LEIDENE van de aseconomie de digitale vertoningseenheid malenmachine |
| Digitaal Lezen (DRO) | SDS2-3MS |
| Lineaire schaal voor as X | 6701020mm |
| Lineaire schaal voor as Y | 370570mm |
| Lineaire schaal voor as Z | 370570mm |
| Rek voor DRO | L400 |
| Beschermingsdekking voor X-schaal | Type C |
| Beschermingsdekking voor y-schaal | Type D |
| Beschermingsdekking voor z-schaal | Type D |
| Steun voor schalen | T-steun (2 reeksen) |
| Anderen | Kabel/Schroeven/Handboek |
Functies voor malenmachine:
Detailinformatie:
![]()
![]()
![]()
Speldbeschrijving:
![]()
Alle lineaire schalen werden getest vóór levering. Hier is een steekproef van het de testrapport van een schaal.
![]()
Contactpersoon: Mr. Piero Chan
Tel.: 13533990662
Fax: 86--13533990662